a continuación se presentan las 13 principales ciudades con mayor indice de crecimiento en el mundo.
| CIUDADES CON MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL | % anual |
| Toluca (México) | 4.25 |
| Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | 3.98 |
| Las Vegas (Estados Unidos) | 3.45 |
| Asunción (Paraguay) | 3.17 |
| Valencia (Venezuela) | 3 |
| Brasilia (Brasil) | 2.99 |
| Port-au-Prince (Haití) | 2.98 |
| Belém (Brasil) | 2.79 |
| Tijuana (México) | 2.77 |
| Maceió (Brasil) | 2.75 |
| Austin (Estados Unidos) | 2.69 |
| Atlanta (Estados Unidos) | 2.64 |
| Managua (Nicaragua) | 2.62 |
| Ciudad Juárez (México) | 2.51 |
| Tegucigalpa (Honduras) | 2.51 |
| San José (Costa Rica) | 2.42 |
| Behai (China) | 10 |
| Sanaá (Yemen) | 5 |
| Ghaziabad( Uttar Pradesh ) | 5.2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario